„Gyújtási sorrend” változatai közötti eltérés
A MondeoWiki wikiből
(→V6 működés közben) |
|||
(8 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
9. sor: | 9. sor: | ||
1-4-2-5-3-6 | 1-4-2-5-3-6 | ||
− | == | + | == 1 es Henger poziciója == |
− | === 4 | + | === 4 Hengeres === |
− | + | Vezéműszíj oldalon | |
=== V6 === | === V6 === | ||
− | + | Vezérműlánc oldalon az utastér felé lévő hengersoron | |
− | == | + | == Gyújtógyertyák == |
− | === 4 | + | === 4 Hengeres === |
− | Bosch HR 7 MPP+V - 1.0mm | + | Bosch HR 7 MPP+V - 1.0mm hézag |
− | Motorcraft AYFS22F1 - 1.3 mm | + | Motorcraft AYFS22F1 - 1.3 mm hézag |
=== V6 === | === V6 === | ||
− | Bosch HR 8 DPP 15 V - 1.0mm | + | Bosch HR 8 DPP 15 V - 1.0mm hézag |
− | |||
− | == V6 | + | == V6 Trafó bekötés == |
[[Image:V6gyujtas.png]] | [[Image:V6gyujtas.png]] | ||
+ | |||
+ | == V6 működés közben == | ||
+ | |||
+ | [[Image:V6mozgo.gif]] | ||
[[Kategória:Mk1]] | [[Kategória:Mk1]] | ||
[[Kategória:Mk2]] | [[Kategória:Mk2]] | ||
+ | [[Kategória:ST200]] | ||
[[Kategória:Mk3]] | [[Kategória:Mk3]] | ||
[[Kategória:Mk4]] | [[Kategória:Mk4]] | ||
+ | [[Kategória:4 Hengeres Motorok]] | ||
+ | [[Kategória:V6 Motorok]] | ||
+ | [[Kategória:Minden]] |
A lap jelenlegi, 2010. január 3., 14:48-kori változata
Tartalomjegyzék
Gyújtási sorrend
4 Hengeres
1-3-4-2
V6
1-4-2-5-3-6
1 es Henger poziciója
4 Hengeres
Vezéműszíj oldalon
V6
Vezérműlánc oldalon az utastér felé lévő hengersoron
Gyújtógyertyák
4 Hengeres
Bosch HR 7 MPP+V - 1.0mm hézag
Motorcraft AYFS22F1 - 1.3 mm hézag
V6
Bosch HR 8 DPP 15 V - 1.0mm hézag