„Műszerteszt” változatai közötti eltérés
A MondeoWiki wikiből
a (Vita:Programozások Mondeo Mk3 lapot átneveztem Műszerteszt1 névre) |
|||
(6 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | Műszerteszt | + | ==Műszerteszt== |
A 3. generációs Mondeo-k kiváltsága, hogy a műszerfalon keresztül egy kis | A 3. generációs Mondeo-k kiváltsága, hogy a műszerfalon keresztül egy kis | ||
6. sor: | 6. sor: | ||
Némelyik értéknél nincs magyarázat, jelentésüket egyenlőre homály fedi. | Némelyik értéknél nincs magyarázat, jelentésüket egyenlőre homály fedi. | ||
− | A műszerteszt aktiválása | + | ==A műszerteszt aktiválása== |
Kulcs be, de nem fordítjuk el. Napi kilométer nullázó gombját nyomjuk be, és | Kulcs be, de nem fordítjuk el. Napi kilométer nullázó gombját nyomjuk be, és | ||
13. sor: | 13. sor: | ||
tesztüzemmódok között a nullázó gombbal lehet lépkedni. | tesztüzemmódok között a nullázó gombbal lehet lépkedni. | ||
Kilépés: Motor leállítása. | Kilépés: Motor leállítása. | ||
− | |||
− | gage (ez a mutatók tesztelése) | + | ==A műszerteszt eredményeinek jelentése== |
− | blub (izzók tesztelése) | + | |
− | r 0206 Kombinált műszer csak olvasható memória (ROM) Kijelzi a kombinált | + | |
+ | *gage (ez a mutatók tesztelése) | ||
+ | *blub (izzók tesztelése) | ||
+ | *r 0206 Kombinált műszer csak olvasható memória (ROM) Kijelzi a kombinált | ||
műszer ROM verziószintet | műszer ROM verziószintet | ||
− | er0206 Kombinált műszer nem megszűnő tároló (NVM) Kijelzi a kombinált | + | *er0206 Kombinált műszer nem megszűnő tároló (NVM) Kijelzi a kombinált |
műszer NVM átvizsgálását | műszer NVM átvizsgálását | ||
− | e 01 Kombinált műszer EEPROM szint Kijelzi a kombinált műszer EEPROM | + | *e 01 Kombinált műszer EEPROM szint Kijelzi a kombinált műszer EEPROM |
módosítását | módosítását | ||
− | d?a 250 | + | *d?a 250 |
− | dtc none DTCk A tárolt DTCk megjelennek a kijelzőn. A DTC kódok | + | *dtc none DTCk A tárolt DTCk megjelennek a kijelzőn. A DTC kódok |
végigfutnak, ha egynél több van, azaz a HIBA KÓDOK (de nem mindet írja | végigfutnak, ha egynél több van, azaz a HIBA KÓDOK (de nem mindet írja | ||
ki) | ki) | ||
− | sp0000 sebesség mph-ban | + | *sp0000 sebesség mph-ban |
− | sp0000 sebesség km/h-ban | + | *sp0000 sebesség km/h-ban |
− | 560016 (vagy S60016 ) | + | *560016 (vagy S60016 ) |
− | ta0894 motor fordutszám | + | *ta0894 motor fordutszám |
− | ?600b2 | + | *?600b2 |
− | od000 megtett távolság (0-255, a sebesség szenzor 8 bit-es adata) | + | *od000 megtett távolság (0-255, a sebesség szenzor 8 bit-es adata) |
− | f 125 üzemanyag szint (0-255) | + | *f 125 üzemanyag szint (0-255) |
− | f60134 | + | *f60134 |
− | fl xx (xx = ez 80 -tól felfelé növekedett) | + | *fl xx (xx = ez 80 -tól felfelé növekedett) |
− | fp 64 | + | *fp 64 |
− | 086c vízhőfok | + | *086c vízhőfok |
− | 0160c6 | + | *0160c6 |
− | bat144 töltö feszültség (14,4V) | + | *bat144 töltö feszültség (14,4V) |
+ | ==A DTC hibakódok== | ||
+ | |||
+ | *115A (P115A) Low Fuel Level - Forced Limited Power | ||
+ | *115B (P115B) Low Fuel Level - Forced Engine Shutdown | ||
+ | *9202 (B1202) Fuel pump and sender unit/fuel level sensor open circuit | ||
+ | *9204 (B1204) Fuel pump and sender unit/fuel level sensor short to ground | ||
+ | *9317 (B1317) Battery voltage high (greater than 16V) | ||
+ | *9318 (B1318) Battery voltage low (less than 10V) | ||
+ | *9342 (B1342) PCM is defective | ||
+ | *9342 (B1342) Odometer RESET button sticking | ||
+ | *9342 (B1342) Trip computer SET button sticking | ||
+ | *9342 (B1342) NVM memory failure | ||
+ | *A286 (B2286) MODE switch sticking | ||
+ | *9359 (B1359) Ignition run/accessory circuit failure | ||
+ | *A477 (B2477) Module configuration failure | ||
+ | *D262 (U1262) Communication bus fault (missing CAN messages) | ||
+ | *E196 (U2196) Invalid data for engine RPM (Invalid CAN message) | ||
+ | *E197 (U2197) Invalid data for vehicle speed (Invalid CAN message) | ||
+ | *E198 (U2198) Invalid data for fuel pulse (Invalid CAN message) | ||
+ | *E199 (U2199) Invalid data for engine coolant temperature (Invalid CAN message) | ||
+ | *E200 (U2200) Invalid data for odometer (Invalid CAN message) | ||
+ | *E201 (U2201) Invalid data for ambient temperature (Invalid CAN message) | ||
+ | |||
+ | [[Kategória:Mk3]] | ||
+ | [[Kategória:Elektromos berendezések]] | ||
+ | [[Kategória:Minden]] |
A lap jelenlegi, 2010. március 11., 09:20-kori változata
Tartalomjegyzék
Műszerteszt
A 3. generációs Mondeo-k kiváltsága, hogy a műszerfalon keresztül egy kis trükkel megtudhatunk néhány plusz információt a számítógéptől. Tesztelheted az akkut, izzókat, müszereket stb... Némelyik értéknél nincs magyarázat, jelentésüket egyenlőre homály fedi.
A műszerteszt aktiválása
Kulcs be, de nem fordítjuk el. Napi kilométer nullázó gombját nyomjuk be, és tartsuk így. Gyújtás ráadása, de még mindig 10 másodpercig tartsuk nyomva a gombot. Ha megjelent a gage, akár be is indíthatjuk a motort. A tesztüzemmódok között a nullázó gombbal lehet lépkedni. Kilépés: Motor leállítása.
A műszerteszt eredményeinek jelentése
- gage (ez a mutatók tesztelése)
- blub (izzók tesztelése)
- r 0206 Kombinált műszer csak olvasható memória (ROM) Kijelzi a kombinált
műszer ROM verziószintet
- er0206 Kombinált műszer nem megszűnő tároló (NVM) Kijelzi a kombinált
műszer NVM átvizsgálását
- e 01 Kombinált műszer EEPROM szint Kijelzi a kombinált műszer EEPROM
módosítását
- d?a 250
- dtc none DTCk A tárolt DTCk megjelennek a kijelzőn. A DTC kódok
végigfutnak, ha egynél több van, azaz a HIBA KÓDOK (de nem mindet írja ki)
- sp0000 sebesség mph-ban
- sp0000 sebesség km/h-ban
- 560016 (vagy S60016 )
- ta0894 motor fordutszám
- ?600b2
- od000 megtett távolság (0-255, a sebesség szenzor 8 bit-es adata)
- f 125 üzemanyag szint (0-255)
- f60134
- fl xx (xx = ez 80 -tól felfelé növekedett)
- fp 64
- 086c vízhőfok
- 0160c6
- bat144 töltö feszültség (14,4V)
A DTC hibakódok
- 115A (P115A) Low Fuel Level - Forced Limited Power
- 115B (P115B) Low Fuel Level - Forced Engine Shutdown
- 9202 (B1202) Fuel pump and sender unit/fuel level sensor open circuit
- 9204 (B1204) Fuel pump and sender unit/fuel level sensor short to ground
- 9317 (B1317) Battery voltage high (greater than 16V)
- 9318 (B1318) Battery voltage low (less than 10V)
- 9342 (B1342) PCM is defective
- 9342 (B1342) Odometer RESET button sticking
- 9342 (B1342) Trip computer SET button sticking
- 9342 (B1342) NVM memory failure
- A286 (B2286) MODE switch sticking
- 9359 (B1359) Ignition run/accessory circuit failure
- A477 (B2477) Module configuration failure
- D262 (U1262) Communication bus fault (missing CAN messages)
- E196 (U2196) Invalid data for engine RPM (Invalid CAN message)
- E197 (U2197) Invalid data for vehicle speed (Invalid CAN message)
- E198 (U2198) Invalid data for fuel pulse (Invalid CAN message)
- E199 (U2199) Invalid data for engine coolant temperature (Invalid CAN message)
- E200 (U2200) Invalid data for odometer (Invalid CAN message)
- E201 (U2201) Invalid data for ambient temperature (Invalid CAN message)