„Tolatóradar hangjelzés tuning” változatai közötti eltérés
A MondeoWiki wikiből
3. sor: | 3. sor: | ||
{| | {| | ||
− | | [[Fájl:Zsoel_hsz1.jpg|bélyegkép|350px|az MKIV hátsó tolatóradarjának halk a hangjelzése. Megítélésem szerint azért, mert a hangszórót a jobb hátsó ülés melletti műanyag elem mögé helyezték el.]] | + | | [[Fájl:Zsoel_hsz1.jpg|bélyegkép|350px|<center>az MKIV hátsó tolatóradarjának halk a hangjelzése. Megítélésem szerint azért, mert a hangszórót a jobb hátsó ülés melletti műanyag elem mögé helyezték el.</center>]] |
− | | [[Fájl:Zsoel_hsz2.jpg|bélyegkép|350px|a gumicsíkot és a műanyag elemet eltávolítva láthatjuk a rögzített hangszórót. Az elhelyezésében az a rossz, hogy az előtte lévő műanyag elem közvetlen módon lefolytja a hangerőt.]] | + | | [[Fájl:Zsoel_hsz2.jpg|bélyegkép|350px|<center>a gumicsíkot és a műanyag elemet eltávolítva láthatjuk a rögzített hangszórót. Az elhelyezésében az a rossz, hogy az előtte lévő műanyag elem közvetlen módon lefolytja a hangerőt.</center>]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fájl:Zsoel_hsz3.JPG|bélyegkép|350px|a hangszóró]] | + | | [[Fájl:Zsoel_hsz3.JPG|bélyegkép|350px|<center>a hangszóró</center>]] |
− | | [[Fájl:Zsoel_hsz4.JPG|bélyegkép|350px|a hangszórón lévő vezeték éppen elég hosszú ahhoz, hogy a csomagtartóig elérjen.]] | + | | [[Fájl:Zsoel_hsz4.JPG|bélyegkép|350px|<center>a hangszórón lévő vezeték éppen elég hosszú ahhoz, hogy a csomagtartóig elérjen.</center>]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fájl:Zsoel_hsz5.JPG|bélyegkép|350px|20-30 perces teszt után arra a következtetésre jutottunk, hogy legalkalmasabb hely a hátsó ülést rögzítő fémkonzol lesz. 5 ajtós kivitel esetében a hátsó ülés és a kalaptartó között éppen annyi hely van, hogy a felfelé sugárzó hangszóró hangereje akadálytalanul érvényesülhessen.]] | + | | [[Fájl:Zsoel_hsz5.JPG|bélyegkép|350px|<center>20-30 perces teszt után arra a következtetésre jutottunk, hogy legalkalmasabb hely a hátsó ülést rögzítő fémkonzol lesz. 5 ajtós kivitel esetében a hátsó ülés és a kalaptartó között éppen annyi hely van, hogy a felfelé sugárzó hangszóró hangereje akadálytalanul érvényesülhessen.</center>]] |
− | | [[Fájl:Zsoel_hsz6.JPG|bélyegkép|350px|fúrás faragás nélkül 2 db kábelbilincs felhasználásával rögzítettük a hangszórót, mely ebben a pozícióban elhelyezve a megfelelő hangerőt produkálja]] | + | | [[Fájl:Zsoel_hsz6.JPG|bélyegkép|350px|<center>fúrás faragás nélkül 2 db kábelbilincs felhasználásával rögzítettük a hangszórót, mely ebben a pozícióban elhelyezve a megfelelő hangerőt produkálja</center>]] |
|} | |} | ||
A szereléshez jó munkát kíván: zsoel. | A szereléshez jó munkát kíván: zsoel. |
A lap 2010. február 1., 17:36-kori változata
A cikkben leírtak alapján kb. 30 perces munkával, fizikai beavatkozás nélkül (fúrás, faragás, csavarozás, stb…) a megfelelő helyen rögzíteni tudjuk a hátsó tolatóradar hangszóróját. Ennek köszönhetően a kellő hangerejű visszajelzésünk lesz a tolatóradar működéséről.
A szereléshez jó munkát kíván: zsoel.
2010. 01.31.