„Műszerteszt” változatai közötti eltérés
(→A DTC hibakódok) |
|||
66. sor: | 66. sor: | ||
==A DTC hibakódok== | ==A DTC hibakódok== | ||
− | 115A (P115A) Low Fuel Level - Forced Limited Power | + | *115A (P115A) Low Fuel Level - Forced Limited Power |
− | 115B (P115B) Low Fuel Level - Forced Engine Shutdown | + | *115B (P115B) Low Fuel Level - Forced Engine Shutdown |
− | 9202 (B1202) Fuel pump and sender unit/fuel level sensor open circuit | + | *9202 (B1202) Fuel pump and sender unit/fuel level sensor open circuit |
− | 9204 (B1204) Fuel pump and sender unit/fuel level sensor short to ground | + | *9204 (B1204) Fuel pump and sender unit/fuel level sensor short to ground |
− | 9317 (B1317) Battery voltage high (greater than 16V) | + | *9317 (B1317) Battery voltage high (greater than 16V) |
− | 9318 (B1318) Battery voltage low (less than 10V) | + | *9318 (B1318) Battery voltage low (less than 10V) |
− | 9342 (B1342) PCM is defective | + | *9342 (B1342) PCM is defective |
− | 9342 (B1342) Odometer RESET button sticking | + | *9342 (B1342) Odometer RESET button sticking |
− | 9342 (B1342) Trip computer SET button sticking | + | *9342 (B1342) Trip computer SET button sticking |
− | 9342 (B1342) NVM memory failure | + | *9342 (B1342) NVM memory failure |
− | A286 (B2286) MODE switch sticking | + | *A286 (B2286) MODE switch sticking |
− | 9359 (B1359) Ignition run/accessory circuit failure | + | *9359 (B1359) Ignition run/accessory circuit failure |
− | A477 (B2477) Module configuration failure | + | *A477 (B2477) Module configuration failure |
− | D262 (U1262) Communication bus fault (missing CAN messages) | + | *D262 (U1262) Communication bus fault (missing CAN messages) |
− | E196 (U2196) Invalid data for engine RPM (Invalid CAN message) | + | *E196 (U2196) Invalid data for engine RPM (Invalid CAN message) |
− | E197 (U2197) Invalid data for vehicle speed (Invalid CAN message) | + | *E197 (U2197) Invalid data for vehicle speed (Invalid CAN message) |
− | E198 (U2198) Invalid data for fuel pulse (Invalid CAN message) | + | *E198 (U2198) Invalid data for fuel pulse (Invalid CAN message) |
− | E199 (U2199) Invalid data for engine coolant temperature (Invalid CAN message) | + | *E199 (U2199) Invalid data for engine coolant temperature (Invalid CAN message) |
− | E200 (U2200) Invalid data for odometer (Invalid CAN message) | + | *E200 (U2200) Invalid data for odometer (Invalid CAN message) |
− | E201 (U2201) Invalid data for ambient temperature (Invalid CAN message) | + | *E201 (U2201) Invalid data for ambient temperature (Invalid CAN message) |
[[Kategória:Mk3]] | [[Kategória:Mk3]] | ||
[[Kategória:Elektromos berendezések]] | [[Kategória:Elektromos berendezések]] | ||
[[Kategória:Minden]] | [[Kategória:Minden]] |
A lap 2010. március 11., 09:18-kori változata
Műszerteszt
A 3. generációs Mondeo-k kiváltsága, hogy a műszerfalon keresztül egy kis trükkel megtudhatunk néhány plusz információt a számítógéptől. Tesztelheted az akkut, izzókat, müszereket stb... Némelyik értéknél nincs magyarázat, jelentésüket egyenlőre homály fedi.
A műszerteszt aktiválása:
Kulcs be, de nem fordítjuk el. Napi kilométer nullázó gombját nyomjuk be, és tartsuk így. Gyújtás ráadása, de még mindig 10 másodpercig tartsuk nyomva a gombot. Ha megjelent a gage, akár be is indíthatjuk a motort. A tesztüzemmódok között a nullázó gombbal lehet lépkedni. Kilépés: Motor leállítása.
A műszerteszt eredményeinek jelentése
gage (ez a mutatók tesztelése)
blub (izzók tesztelése)
r 0206 Kombinált műszer csak olvasható memória (ROM) Kijelzi a kombinált műszer ROM verziószintet
er0206 Kombinált műszer nem megszűnő tároló (NVM) Kijelzi a kombinált műszer NVM átvizsgálását
e 01 Kombinált műszer EEPROM szint Kijelzi a kombinált műszer EEPROM módosítását
d?a 250
dtc none DTCk A tárolt DTCk megjelennek a kijelzőn. A DTC kódok végigfutnak, ha egynél több van, azaz a HIBA KÓDOK (de nem mindet írja ki)
sp0000 sebesség mph-ban
sp0000 sebesség km/h-ban
560016 (vagy S60016 )
ta0894 motor fordutszám
?600b2
od000 megtett távolság (0-255, a sebesség szenzor 8 bit-es adata)
f 125 üzemanyag szint (0-255)
f60134
fl xx (xx = ez 80 -tól felfelé növekedett)
fp 64
086c vízhőfok
0160c6
bat144 töltö feszültség (14,4V)
A DTC hibakódok
- 115A (P115A) Low Fuel Level - Forced Limited Power
- 115B (P115B) Low Fuel Level - Forced Engine Shutdown
- 9202 (B1202) Fuel pump and sender unit/fuel level sensor open circuit
- 9204 (B1204) Fuel pump and sender unit/fuel level sensor short to ground
- 9317 (B1317) Battery voltage high (greater than 16V)
- 9318 (B1318) Battery voltage low (less than 10V)
- 9342 (B1342) PCM is defective
- 9342 (B1342) Odometer RESET button sticking
- 9342 (B1342) Trip computer SET button sticking
- 9342 (B1342) NVM memory failure
- A286 (B2286) MODE switch sticking
- 9359 (B1359) Ignition run/accessory circuit failure
- A477 (B2477) Module configuration failure
- D262 (U1262) Communication bus fault (missing CAN messages)
- E196 (U2196) Invalid data for engine RPM (Invalid CAN message)
- E197 (U2197) Invalid data for vehicle speed (Invalid CAN message)
- E198 (U2198) Invalid data for fuel pulse (Invalid CAN message)
- E199 (U2199) Invalid data for engine coolant temperature (Invalid CAN message)
- E200 (U2200) Invalid data for odometer (Invalid CAN message)
- E201 (U2201) Invalid data for ambient temperature (Invalid CAN message)